quinta-feira, 9 de janeiro de 2014

Relação dos 75 Municípios do Estado de Sergipe


Esta é uma lista de municípios de Sergipe por população
segundo censo de 2010 do IBGE.

Posição: Município: População:

1 Aracaju 570 937
2 Nossa Senhora do Socorro 160 829
3 Lagarto 94 852
4 Itabaiana 86 981
5 São Cristóvão 78 876
6 Estância 64 464
7 Tobias Barreto 47 727
8 Itabaianinha 38 637
9 Simão Dias 38 556
10 Nossa Senhora da Glória 32 514
11 Poço Redondo 30 877
12 Capela 30 769
13 Itaporanga d'Ajuda 30 428
14 Propriá 28 457
15 Porto da Folha 27 124
16 Laranjeiras 26 903
17 Boquim 25 528
18 Barra dos Coqueiros 25 012
19 Canindé de São Francisco 24 693
20 Nossa Senhora das Dores 24 579
21 Umbaúba 22 660
22 Poço Verde 21 968
23 Aquidabã 20 066
24 Carira 19 990
25 Riachão do Dantas 19 394
26 Salgado 19 362
27 Neópolis 18 511
28 Ribeirópolis 17 163
29 Areia Branca 16 882
30 Japaratuba 16 874
31 Campo do Brito 16 766
32 Cristinápolis 16 519
33 Maruim 16 338
34 Indiaroba 15 861
35 Santa Luzia do Itanhy 13 914
36 Frei Paulo 13 854
37 Monte Alegre de Sergipe 13 621
38 Carmópolis 13 500
39 Pacatuba 13 137
40 Japoatã 12 947
41 Tomar do Geru 12 873
42 Malhador 12 056
43 Gararu 11 458
44 Santo Amaro das Brotas 11 389
45 Moita Bonita 11 034
46 São Domingos 10 257
47 Arauá 9 699
48 Riachuelo 9 351
49 Rosário do Catete 9 222
50 Pedrinhas 8 821
51 Nossa Senhora Aparecida 8 510
52 Pirambu 8 369
53 Ilha das Flores 8 348
54 Siriri 8 006
55 Brejo Grande 7 745
56 Muribeca 7 342
57 Santana do São Francisco 7 038
58 Macambira 6 411
59 Nossa Senhora de Lourdes 6 242
60 Pinhão 5 973
61 Graccho Cardoso 5 648
62 Cedro de São João 5 633
63 Feira Nova 5 325
64 Itabi 4 972
65 Divina Pastora 4 326
66 Canhoba 3 947
67 Cumbe 3 813
68 Santa Rosa de Lima 3 752
69 São Miguel do Aleixo 3 702
70 Malhada dos Bois 3 461
71 São Francisco 3 395
72 Pedra Mole 2 968
73 Telha 2 957
74 General Maynard 2 914
75 Amparo de São Francisco 2 275

Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Postagem originária da página do Facebook/MTéSERGIPE, de 9 de janeiro de 2014.

Nenhum comentário:

Postar um comentário